南京自动站数据
台站名 时间 温度 湿度 气压 风向 风速 一小时雨量 24小时雨量
六合新集 2012/5/19 21:00:00 16.5 80 1,010.5 西风 1.5 0.0 3.0
板桥汽渡 2012/5/19 21:00:00 16.5 83 1,008.3 西风 1.2 0.0 3.0
南师附中 2012/5/19 21:00:00 17.0 73 1,010.6 西西北 0.9 0.0 4.4
光华东街 2012/5/19 21:00:00 16.6 84 1,010.4 西西北 1.0 0.0 3.6
梅山矿业 2012/5/19 21:00:00 16.3 75 1,009.9 西北 1.0 0.0 7.8
南京一中 2012/5/19 21:00:00 16.9 75 1,010.6 南风 0.6 0.0 3.4
龙江小学 2012/5/19 21:00:00 16.8 80 1,011.1 北风 0.8 0.0 4.4
龙王山 2012/5/19 21:00:00 15.5 86 999.7 东风 2.0 0.0 6.4
华能电厂 2012/5/19 21:00:00 16.7 77 1,010.2 西风 0.4 0.0 5.2
三十三中 2012/5/19 21:00:00 16.6 76 1,008.1 东东北 1.7 0.0 5.6
玄武湖 2012/5/19 21:00:00 16.5 78 1,008.7 东风 1.3 0.0 4.6
南京九中 2012/5/19 21:00:00 17.0 78 1,010.6 西西北 0.4 0.0 4.8
龙潭港 2012/5/19 21:00:00 16.0 83 1,011.0 东东南 3.2 0.0 4.2
北极阁 2012/5/19 21:00:00 15.9 83 //// 西西北 0.7 2.0 5.5
瑞金小区 2012/5/19 21:00:00 16.7 76 1,009.9 东东南 1.3 0.0 3.8
南师大 2012/5/19 21:00:00 15.9 83 1,007.2 东风 0.9 0.0 7.0
植物园 2012/5/19 21:00:00 15.5 78 1,006.3 北东北 2.3 0.0 4.6
新港水厂 2012/5/19 21:00:00 16.3 79 1,010.5 东东北 1.5 0.0 6.8
河海大学 2012/5/19 21:00:00 16.2 81 1,009.7 东北 3.1 0.0 6.8
小校场 2012/5/19 21:00:00 16.0 83 1,010.7 东东南 2.9 0.0 3.4


此气象资料非标准观测场资料,仅供参考!